VO224-12 Renault Clio III 1.5Dci70cv Extrême Eco2 5Places
| Garantie | 12 mois |
| Année | 2008 |
| kilométrage | 91 150 |
| Energie | GO |
| Puissance fiscale | 4 |
| Puissance DIN | 70 |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de places | 5 |
| Couleur | Gris Foncé |
| Carrosserie | VP |
| Identifiant Véhicule | VO224-12 |
| Date 1ère mise en circulation | 06/02/2008 |
VO185-11 - Renault Master L2H2 T33 2.5 Dci 100cv 7places modulables
VO 185-11-RENAULT MASTER L2H2 T33 2,5 DCI 100CV 7 Places modulables
| Garantie | 6 mois |
| Année | 2008 |
| kilométrage | 114 700 |
| Energie | GO |
| Puissance fiscale | 8 |
| Puissance DIN | 100 |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de places | 7 |
| Couleur | blanc |
| Carrosserie | Fourgon |
| Identifiant Véhicule | VO185-11 |
| Date 1ère mise en circulation | 06/05/08 |
VO183-11 - Peugeot Boxer L2H2 2.2 Hdi 100cv Pack cd clim
VO 183-11 - PEUGEOT BOXER L2H2 2.2 HDI 100CV Pack CD Clim
| Garantie | 6 mois |
| Année | 2008 |
| kilométrage | 104 400 |
| Energie | GO |
| Pussance fiscale | 7 |
| Puissance DIN | 100 |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de places | 3 |
| Couleur | blanc |
| Carrosserie | Fourgon |
| Identifiant Véhicule | VO183-11 |
| Date 1ère mise en circulation | 05/11/08 |
VO 205 - Opel Combo 1.3 Cdti 75cv Pack clim
| Garantie | Constructeur Jusque 12/2012 |
| Année | 2010 |
| kilométrage | 24250 |
| Energie | GO |
| Puissance fiscale | 5 |
| Puissance DIN | 75 |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de places | 3 |
| Couleur | blanc |
| Carrosserie | Fourgon |
| Identifiant Véhicule | VO205-11 |
| Date 1ère mise en circulation | 14/12/2010 |
VO226-12 PEUGEOT BOXER 2.2HDI 335 L3H2 120CV
| Garantie | 6 mois |
| Année | 2009 |
| kilométrage | 109 500 |
| Energie | GO |
| Puissance fiscale | 7 CV |
| Puissance DIN | 120 |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de places | 3 |
| Couleur | BLANC |
| Carrosserie | FOURGON |
| Identifiant Véhicule | VO226-12 |
| Date 1ère mise en circulation | 17/12/2009 |
VO232-12 Renault trafic DCI 90 L1H1
| Garantie | 6 mois |
| Année | 2009 |
| kilométrage | 100 700 |
| Energie | GO |
| Puissance fiscale | 7 CV |
| Puissance DIN | 90 |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de places | 3 |
| Couleur | BLANC |
| Carrosserie | FOURGON |
| Identifiant Véhicule | VO232-12 |
| Date 1ère mise en circulation | 16/02/2009 |
VO 233-12-RENAULT MASTER L2H2 T33 2,5 DCI 100CV
| Garantie | 6 mois |
| Année | 2007 |
| kilométrage | 122 700 |
| Energie | GO |
| Puissance fiscale | 8 |
| Puissance DIN | 100 |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de places | 3 |
| Couleur | blanc |
| Carrosserie | Fourgon |
| Identifiant Véhicule | VO233-12 |
| Date 1ère mise en circulation | 14/11/07 |
VO trans 2011 FORD TRANSIT TDCI 115 Cool pack
| Garantie | Â 12 mois |
| Année | 2011 |
| kilométrage | 53000 |
| Energie | GO |
| Puissance fiscale | 7 |
| Puissance DIN | 115 |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de places | 3 |
| Couleur | blanc |
| Carrosserie | Fourgon |
| Identifiant Véhicule | VOtrans2011 |
| Date 1ère mise en circulation | 04/01/2011 |
VO 236 RENAULT KANGOO 1.5 DCI 70CV
| Garantie | Â 6 mois |
| Année | 2007 |
| kilométrage | 70750 |
| Energie | GO |
| Puissance fiscale | 6 |
| Puissance DIN | 70 |
| Nombre de portes | 4 |
| Nombre de places | 2 |
| Couleur | blanc |
| Carrosserie | Fourgon |
| Identifiant Véhicule | VO 236 |
| Date 1ère mise en circulation | 22/01/2007 |
VO 236 RENAULT KANGOO 1.5 DCI 70CV
| Garantie | Â 6 mois |
| Année | 2009 |
| kilométrage | 78700 |
| Energie | GO |
| Puissance fiscale | 8 |
| Puissance DIN | 130 |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de places | 3 |
| Couleur | blanc |
| Carrosserie | Fourgon |
| Identifiant Véhicule | VO 25 |
| Date 1ère mise en circulation | 04/11/2009 |
VO 238 OPEL VIVARO CDTI 115CV L2H2
| Garantie | Â 6 mois |
| Année | 2009 |
| kilométrage | 41100 |
| Energie | GO |
| Puissance fiscale | 7 |
| Puissance DIN | 115 |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de places | 3 |
| Couleur | blanc |
| Carrosserie | Fourgon |
| Identifiant Véhicule | VO 238 |
| Date 1ère mise en circulation | 21/01/2009 |